دسته بندی | آی سی گیرنده RF |
نام کارخانه | Texas Instruments |
توضیحات مختصر | IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ |
Datasheet | CC430F5137 |
نوع | TxRx + MCU |
RF Family/Standard | General ISM < 1GHz |
پکیج | 48-VFQFN Exposed Pad |
پکیج تامین کننده | 48 -VQFN (7x7) |
پروتکل | _ |
مدولاسیون | 2FSK, 2GFSK, ASK, MSK, OOK |
فرکانس | 300MHz ~ 348MHz, 389MHz ~ 464MHz, 779MHz ~ 928MHz |
نرخ داده | 500kBaud |
توان خروجی | 13dBm |
میزان حساسیت | 117dBm- |
حجم حافظه | 32kB Flash, 4kB SRAM |
سریال رابط | I²C, IrDA, JTAG, SPI, UART |
GPIO | 30 |
ولتاژ تغذیه | 2V ~ 3.6V |
جریان دریافتی | 15mA ~ 18.5mA |
جریان انتقالی | 15mA ~ 36mA |
دمای عملیاتی | 40°C ~ 85°C- |
خانواده TI CC430 از میکروکنترلرهای بسیار کم مصرف سیستم بر روی تراشه (SoC) با رکورسنت های فرستنده گیرنده یکپارچه RF است. که از چندین دستگاه که دارای مجموعه های مختلفی از لوازم جانبی برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی طراحی شده اند تشکیل شده است. معماری ، همراه با پنج قدرت کم برای دستیابی به عمر باتری طولانی در برنامه های اندازه گیری قابل حمل بهینه شده است. دارای پنج حالت کم مصرف ، برای دستیابی به عمر باتری طولانی در برنامه های اندازه گیری قابل حمل بهینه شده است.
دیدگاه خود را بنویسید